REPORTES DEL CONDOMINIO AÑO 2019

REPORTES DE LO COBROS DEL CONDOMINIO GENERAL DEL AÑO 2019
 
RELACION DEL CONDOMINIO GENERAL  AÑO   
MESES RELACION MENSUAL MONTO POR  CONDOMINIO EDF B1 B2
      MONTOS POR  TORRES MONTOS  EDIFICIO  
ENERO            791,90                                  25.340,80               12.670,40                31.676,00
FEBRERO            732,00                                  23.424,00               11.712,00                29.280,00
MARZO         1.067,00                                  34.144,00               17.072,00                42.680,00
ABRIL         3.650,22                                116.807,04               58.403,52              146.008,80
MAYO         3.523,27                                112.744,64               56.372,32              140.930,80
JUNIO         4.374,23                                139.975,36               69.987,68              174.969,20
JULIO         4.853,53                                155.312,96               77.656,48              194.141,20
AGOSTO         7.357,54                                235.441,28             117.720,64              294.301,60
SEPTIEMBRE         6.587,54                                210.801,28             105.400,64              263.501,60
OCTUBRE       16.491,91                                527.741,12             263.870,56              659.676,40
NOVIEMBRE       14.874,03                                475.968,96             237.984,48              594.961,20
DICIEMBRE       14.349,03  
459.168,96
2.516870,40
            229.584,48

         1.258.435,20
 
             573.961,20
           3.146.088,00
 
 
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis